連結貸借対照表 (平成23年3月31日現在)
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 15,171 |
| 現金及び預金 | 4,685 |
| 受取手形 | 1,357 |
| 売掛金 | 6,309 |
| 商品及び製品 | 1,973 |
| 仕掛品 | 8 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2 |
| 繰延税金資産 | 85 |
| その他 | 768 |
| 貸倒引当金 | △ 19 |
| 固定資産 | 13,178 |
| 有形固定資産 | 2,545 |
| 建物 | 502 |
| 土地 | 2,002 |
| その他 | 40 |
| 無形固定資産 | 327 |
| ソフトウェア | 45 |
| のれん | 269 |
| その他 | 13 |
| 投資その他の資産 | 10,304 |
| 投資有価証券 | 2,919 |
| 保険積立金 | 113 |
| 賃貸固定資産 | 3.838 |
| 長期預金 | 3,048 |
| 繰延税金資産 | 26 |
| その他 | 359 |
| 貸倒引当金 | △ 1 |
| 資産合計 | 28,349 |
|---|
| 負債の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動負債 | 6,269 |
| 支払手形及び買掛金 | 3,661 |
| 短期借入金 | 1,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 237 |
| 未払金 | 219 |
| 未払法人税等 | 274 |
| 賞与引当金 | 115 |
| 役員賞与引当金 | 37 |
| その他 | 173 |
| 固定負債 | 1,549 |
| 長期借入金 | 492 |
| 繰延税金負債 | 205 |
| 退職給付引当金 | 353 |
| 役員退職慰労引当金 | 140 |
| 預り保証金 | 208 |
| 負ののれん | 132 |
| その他 | 17 |
| 負債合計 | 7,819 |
| 純資産の部 | |
| 科目 | 金額 |
| 株主資本 | 20,357 |
| 資本金 | 2,644 |
| 資本剰余金 | 2,560 |
| 利益剰余金 | 15,580 |
| 自己株式 | △ 428 |
| その他の包括利益累計額 | 173 |
| その他有価証券評価差額金 | 173 |
| 純資産合計 | 20,530 |
| 負債及び純資産合計 | 28,349 |
|---|
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結損益計算書 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 39,652 | |
| 売上原価 | 33,657 | |
| 売上総利益 | 5,994 | |
| 販売費及び一般管理費 | 5,587 | |
| 営業利益 | 407 | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 69 | |
| 仕入割引 | 657 | |
| 不動産賃貸収入 | 301 | |
| 負ののれん償却費 | 44 | |
| その他 | 79 | 1,151 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20 | |
| 売上割引 | 212 | |
| 不動産賃貸原価 | 120 | |
| 為替差損 | 104 | |
| その他 | 5 | 463 |
| 経常利益 | 1,094 | |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入益 | 6 | |
| その他 | 0 | 6 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 99 | |
| その他 | 2 | 101 |
| 税金等調整前当期純利益 | 999 | |
| 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 |
449 △ 10 |
|
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 559 | |
| 当期純利益 | 559 | |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

