大株主 (平成23年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 千株 | % | |
| 株式会社イワタニ | 1,715 | 13.66 |
| 電響社取引先持株会 | 797 | 6.35 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 620 | 4.94 |
| 岩谷伝枝 | 510 | 4.06 |
| 株式会社北陸銀行 | 411 | 3.27 |
| 中野修 | 329 | 2.62 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 325 | 2.58 |
| 日本生命保険相互会社 | 300 | 2.39 |
| 電響社従業員持株会 | 295 | 2.35 |
| 日本瓦斯株式会社 | 289 | 2.30 |
(注)
- 持株数は千株未満を切り捨て、出資比率は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
- 当社の自己株式779千株は、上記の表から除いております。
- 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
株主数:1,718名
単元株式数:1,000株
発行可能株式総数:23,667,000株
発行済株式の総数:13,330,042株

