| 社名 | 株式会社 電 響 社 (DENKYOSHA CO.,LTD. ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号 |
||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和23年5月 | ||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和30年12月1日 | ||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 家庭用の電気機器、音響通信機器、冷暖房機器、健康美容器具などの卸売業、およびこれに附帯関連する事業 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 26億44百万円 | ||||||||||||||||||||
| 株式上場 | 大阪証券取引所 第2部 | ||||||||||||||||||||
| 連結売上高 | 396億52百万円 (平成23年3月期) | ||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 上本町支店 北陸銀行 大阪支店 りそな銀行 阿倍野橋支店 |
||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 134名 (電響社グループ 331名:平成23年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||
| 営業拠点 | 札幌、仙台、東京、静岡、名古屋、大阪、広島、松山、福岡 | ||||||||||||||||||||
| 電響社グループ | 大和無線電器株式会社 梶原産業株式会社 株式会社システム機器センター 株式会社響和 |

