社名 | 株式会社 電 響 社 (DENKYOSHA CO.,LTD. ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号 |
||||||||||||||||||||||||
創業 | 1948年5月 | ||||||||||||||||||||||||
設立 | 1955年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 家庭用の電気機器、音響通信機器、冷暖房機器、健康美容器具などの卸売業、およびこれに附帯関連する事業 | ||||||||||||||||||||||||
資本金 | 26億44百万円 | ||||||||||||||||||||||||
株式上場 | 東京証券取引所 市場第二部 | ||||||||||||||||||||||||
連結売上高 | 515億79百万円 (2020年3月期) | ||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 上本町支店 北陸銀行 大阪支店 りそな銀行 阿倍野橋支店 |
||||||||||||||||||||||||
取締役 監査役 |
|
||||||||||||||||||||||||
執行役員 |
|
||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 146名 (電響社グループ 415名:2020年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||
営業拠点 | 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡 | ||||||||||||||||||||||||
電響社グループ | 大和無線電器株式会社 梶原産業株式会社 サンノート株式会社 株式会社アピックスインターナショナル リード株式会社 株式会社システム機器センター 株式会社響和 |